17 marzo: sono 440 i positivi al Coronavirus in provincia di Lecco

Coronavirus: sono 16.220 i positivi in Lombardia e 440 in provincia d Lecco, dato che però sottostimato.
Coronavirus lc
Ecco i dati di oggi Provincia per Provincia con il confronto rispetto ai giorni precedenti:
BG 3.993 (+233) 3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537
BS 3.300 (+382) 2.918/2.473)/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155
CO 256 (+36) 220/184)/154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11
CR 2.073 (+192) 1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406
LC 440(+54) 386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8
LO 1418 (+56) 1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658
MB 376 (+30) 346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19
MI 2.326 (di cui 964 a Milano citta’) (+343) 1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361
MN 465 (+83) 382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26
PV 884 (+83) 801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151
SO 74 (+28) 46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4
VA 232 (+32) 202/184)/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17
e 381 in corso di verifica.
Coronavirus, i dati del contagio aggiornati
i casi positivi sono 16.220 (+1.571 rispetto a ieri)
14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612
i deceduti 1.640 (+220)
/1.420/1.218//966/ 890/744/617/468/333/267/154
in isolamento domiciliare 4.265 (+398)
3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722
in terapia intensiva 879 (+56) 823/767/732/650/605/560/466/440/399/359
i ricoverati non in terapia intensiva sono 6953(+782) 6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661
i tamponi effettuati 46.449 43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778
i dimessi 2.485 (+117) 2.368/2011/1.660/1.198/1.085